Thông tin chung
Thông số kỹ thuật của bộ sắt Honma S-06 2 sao cán R:
Thông số kỹ thuật của bộ sắt Honma TW747 cán 950S
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, SR, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, SR, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, SR, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nữ |
Flex | L |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Thông số kỹ thuật về gậy Driver Honma Beres S-06 3 sao cán S:
Thông số kỹ thuật của gậy Driver Honma Beres S-07 2 sao:
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nữ |
Flex | L |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, SR, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |
Loại Gậy | Driver |
---|---|
Chất Liệu Shaft | Graphite |
Đối Tượng | Nam |
Flex | S, SR, R |
Hãng Gậy Golf | Honma |